李东璘持股公司查询:共查询到李东璘出现在8家十大流通股东中。
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持股数量 | 持股比例 | 报告日期 |
| 1 | 002197 | ST证通 | 6533293 | 1.223 | 2025-09-30 |
| 2 | 002425 | ST凯文 | 11236631 | 1.175 | 2025-09-30 |
| 3 | 300419 | ST浩丰 | 5569000 | 1.514 | 2025-09-30 |
| 4 | 002848 | *ST高斯 | 1443600 | 0.875 | 2025-09-30 |
| 5 | 600603 | ST广物 | 8727288 | 0.731 | 2025-09-30 |
| 6 | 600735 | 新华锦 | 8207949 | 1.929 | 2025-09-30 |
| 7 | 600831 | ST广网 | 9911841 | 1.394 | 2025-09-30 |
| 8 | 002789 | *ST建艺 | 3186890 | 2.037 | 2025-09-30 |
| 9 | 002789 | *ST建艺 | 3226690 | 2.454 | 2025-06-30 |
| 10 | 603721 | *ST天择 | 446000 | 0.343 | 2025-06-30 |
| 11 | 002052 | *ST同洲 | 7457736 | 1.09 | 2025-06-30 |
| 12 | 300419 | ST浩丰 | 2272500 | 0.618 | 2025-06-30 |
| 13 | 300368 | 汇金股份 | 6203832 | 1.173 | 2025-06-30 |
| 14 | 300300 | ST峡创 | 6201152 | 0.93 | 2025-06-30 |
| 15 | 600130 | *ST波导 | 7559945 | 1.008 | 2025-06-30 |
| 16 | 002693 | 双成药业 | 1331900 | 0.324 | 2025-06-30 |
| 17 | 600355 | 精伦电子 | 4259500 | 0.866 | 2025-06-30 |
| 18 | 300125 | 聆达股份 | 1702818 | 0.642 | 2025-06-30 |
| 19 | 002529 | *ST海源 | 2583600 | 0.994 | 2025-06-30 |
| 20 | 002630 | ST华西 | 8275380 | 0.803 | 2025-06-30 |
| 21 | 002748 | 世龙实业 | 2499300 | 1.041 | 2025-06-30 |
| 22 | 002848 | *ST高斯 | 1959400 | 1.188 | 2025-06-30 |
| 23 | 002197 | ST证通 | 4418956 | 0.828 | 2025-06-30 |
| 24 | 002200 | *ST交投 | 2913200 | 1.582 | 2025-06-30 |
| 25 | 002316 | ST亚联 | 4022700 | 1.181 | 2025-06-30 |
| 26 | 002425 | ST凯文 | 4733931 | 0.495 | 2025-06-30 |
李东璘持股公司查询:共查询到李东璘出现在8家十大流通股东中。
| 相关股票十大流通股东 |
| 1, ST浩丰[SZ300419] 义乌至芯网络科技有限公司 魏巍[6] 李东璘 北京元和盛德投资有限责任公司 黄海彬[2] 陈惜如 刘修煌 毛聪芬[6] 陈惠芬 周群凤 |
| 2, *ST高斯[SZ002848] 孙飞 岑晔涛 潍坊国金产业发展有限公司 孙锡林 刘潭爱 潍坊滨城投资开发有限公司 毛幼聪[3] 陕西城际交通发展有限公司 毛聪芬[6] 李东璘 |
| 3, *ST建艺[SZ002789] 珠海正方集团有限公司 刘海云 李东璘 孙昀 崔晓路 郭晓阳 齐琳 黄力志 毛幼聪[3] 张胜敏 |
| 4, ST凯文[SZ002425] 凯撒集团(香港)有限公司 志凯有限公司 苏晓红 魏巍[6] 李东璘 毛聪芬[6] 李瑞兰 陈惠仪 凯撒(中国)文化股份有限公司-2025年员工持股计划 黄景明 |
| 5, ST证通[SZ002197] 曾胜强 曾胜辉 许忠桂 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司-玄元科新43号私募证券投资基金 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利83号私募证券投资基金 魏巍[6] 李东璘 毛聪芬[6] 魏娟意 黄海彬[2] |
| 6, ST广网[SH600831] 陕西广电融媒体集团有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司 万能 葛燕 李东璘 同方股份有限公司 魏巍[6] 张素芬 毛聪芬[6] 赵章财 |
| 7, 新华锦[SH600735] 山东鲁锦进出口集团有限公司 李东璘 王韬 魏巍[6] 陈新生 俞雪冰 陈重新 J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金 柯毅 翁翼飞 |
| 8, ST广物[SH600603] 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆萃锦投资有限公司 新疆广汇化工建材有限责任公司 国信证券股份有限公司 毛聪芬[6] 李东璘 魏巍[6] 深圳市红筹投资有限公司-红筹尊享3号私募证券投资基金 毛幼聪[3] 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 |







